日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2008/05/18 | 7-0 | 東船橋4丁目(船橋市) | ○ |
2008/07/27 | 2-2 | MANCHESTAR(船橋市) | △ |
2008/09/07 | 0-10 | 習志野バブルス(習志野市) | × |
2008/09/21 | 0-7 | ロンチャーズ(千葉市) | × |
2008/10/05 | 4-1 | セブンティーンズ(習志野市) | ○ |
2008/10/05 | 4-3 | 日本建鐵株式会社(船橋市) | ○ |
2008/11/02 | 5-4 | モルツ(船橋市) | ○ |
1-0 | クーガース(千葉市) | ○(不戦勝) | |
1-0 | 龍ヶ崎WINS(竜ヶ崎市) | ○(不戦勝) | |
- |
2008年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 7勝2敗1分け2位
日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2007/06/03 | 2-2 | クーガース(千葉市) | △ |
2007/08/26 | 2-0 | 松風(山武市) | ○ |
2007/08/26 | 2-1 | 龍ヶ崎WINS(竜ヶ崎市) | ○ |
2007/09/09 | 3-4 | 79’s(松戸市) | × |
2007/10/07 | 5-3 | ゴリラ(松戸市) | ○ |
2007/10/07 | 0-1 | ROSA(印西市) | × |
0-7 | デンジャース(松戸市) | ×(不戦敗) | |
0-7 | ミスターズ(鎌ヶ谷市) | ×(不戦敗) | |
7-0 | アスレチックス(鎌ヶ谷市) | ○(不戦勝) | |
7-0 | みるくポッキー(習志野市) | ○(不戦勝) |
2007年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 5勝4敗1分け6位
日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2006/04/30 | 8-7 | MANCHESTAR(船橋市) | ○ |
2006/06/04 | 4-5 | フリーバーズ(野田市) | × |
2006/08/06 | 4-1 | 市川インディアンズ(市川市) | ○ |
2006/08/27 | 4-0 | GONZ(柏市) | ○ |
2006/09/03 | 9-2 | クーガース(千葉市) | ○ |
2006/09/17 | 2-1 | 龍ヶ崎WINS(竜ヶ崎市) | ○ |
2006/09/24 | 5-2 | 東船橋4丁目(船橋市) | ○ |
0-7 | ALLSTAR(浦安市) | ×(不戦敗) | |
0-7 | GEN UNITED(取手市) | ×(不戦敗) | |
7-0 | J・BOY(浦安市) | ○(不戦勝) |
2006年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 7勝3敗4位
日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2005/05/08 | 9-1 | リファインズ(松戸市) | ○ |
2005/05/22 | 1-3 | ミスターズ(松戸市) | × |
2005/06/26 | 4-6 | K'S(柏市) | × |
2005/07/31 | 3-4 | 吉川ベアーズ(吉川市) | × |
2005/08/21 | 5-0 | クーガース(千葉市) | ○ |
2005/10/02 | 3-6 | ALLSTAR(浦安市) | × |
2005/10/23 | 6-0 | てっく(木更津市) | ○ |
2005/11/13 | 0-3 | MALTS(船橋市) | × |
2005/11/20 | 9-3 | ミラクルボーイズ(柏市) | ○ |
1-0 | J・BOY(浦安市) | ○(不戦勝) |
2005年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 5勝5敗6位
日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2004/05/09 | 10-0 | WINNERS(北区) | ○ |
2004/05/30 | 3-0 | クーガース(千葉市) | ○ |
2004/08/08 | 4-13 | GONZ(柏市) | × |
2004/10/17 | 3-7 | 全谷塚野球倶楽部(葛飾区) | × |
2004/11/14 | 1-4 | 小金エンジェルス(松戸市) | × |
2004/11/28 | 8-2 | 花見川闘球会クラブ(千葉市) | ○ |
2004/11/28 | 14-1 | リファインズ(松戸市) | ○ |
0-0 | ハッタリーズ(松戸市) | △(不戦分け) | |
0-0 | ミラクルボーイズ(柏市) | △(不戦分け) | |
0-0 | 柏パイレーツ(柏市) | △(不戦分け) |
2004年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 4勝3敗3分け6位
日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2003/05/04 | 4-1 | ロッキーズ(柏市) | ○ |
2003/05/11 | 11-1 | アタックス(松戸市) | ○ |
2003/06/15 | 6-4 | 四季(松戸市) | ○ |
2003/08/31 | 11-0 | 市川イーストナイツ(市川市) | ○ |
2003/09/14 | 5-0 | Rookie JUNKTION(八千代市) | ○ |
2003/09/28 | 13-1 | ナインズクラブ(松戸市) | ○ |
2003/10/12 | 3-1 | BBフェローズ(船橋市) | ○ |
2003/10/19 | 3-0 | 米本ジャイアンツ(八千代市) | ○ |
2003/11/02 | 0-2 | クーガース(千葉市) | × |
2003/11/16 | 10-0 | トステムガッツ(柏市) | ○ |
2003年関東草野球リーグ3部Aグループ(11チーム)9勝1敗1位(西武ドーム進出)
2003/11/30 7- 6 対 サンデーズ(荒川区) 3部優勝(33チーム)
日付 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2002/04/04 | 4-2 | 船橋あけの(船橋市) | ○ |
2002/05/19 | 4-1 | サントリーフーズ(渋谷区) | ○○ |
2002/06/23 | 3-5 | Red Japan(松戸市) | × |
2002/07/14 | 13-0 | サムレッツ(墨田区) | ○ |
2002/07/28 | 10-3 | JUNK(川越市) | ○ |
2002/09/01 | 4-0 | レボリューションシグマ(さいたま市) | ○ |
2002/11/11 | 2-1 | 新羅(豊島区) | ○ |
7-0 | 京樽(中央区) | ○(不戦勝) | |
0-7 | アシスト(港区) | ×(不戦敗) | |
0-7 | ブラックエンジェルス(さいたま市) | ×(不戦敗) |
2002年関東草野球リーグ3部Aグループ(11チーム) 6勝4敗5位